* Cars * * S2000 * CR-X delSol * * Top * Specification * Modify * Record * Photo * |
12ヶ月定期点検(2006.10.27)ホンダから頂いた納品請求書を元に、ほぼ忠実に表示しました。参考程度にどうぞ。 | |||||
| 整備内容 | 部品番号 | 作業 | 数量 | 部品・油脂代 | 工賃 |
| <12ヶ月定期点検> | 9,765 | ||||
| パワーステベルト緩み損傷 | 点検 | 1.0 | |||
| スパークプラグの状態 | 清掃 | 1.0 | バッテリー液の量、比重 | 点検 | 1.0 |
| エア・クリーナの汚れ詰まり | 清掃 | 1.0 | |||
| ファンベルトの緩み損傷 | 点検 | 1.0 | |||
| 冷却水の漏れ | 点検 | 1.0 | |||
| 駐車ブレーキの引きしろ | 点検 | 1.0 | |||
| ブレーキ・パットの磨耗 | 点検 | 1.0 | |||
| ホイルナット・ボルトの緩み | 点検 | 1.0 | |||
| その他は点検記録簿による | |||||
| ウルトラLIMITED SH | 交換 | 4.0 | 2,520 | ||
| ワッッシャー、ドレンプラグ14o | 9410914000 | 交換 | 1.0 | 37 | |
| カートリッジ、オイルフィルター | 15400PLC004 | 交換 | 1.0 | 1,260 | 1,470 |
|
* Top * Specification * Modify * Record * Photo * * S2000 * CR-X delSol * * Cars *
|