![]() * Cars * * S2000 * CR-X delSol * * Top * Specification * Modify * Record * Photo * |
項目 | 仕様 | |||
タイプ | SiR(TRANSTOP) | |||
車名・型式 | ホンダ・E-EG2 | |||
トランスミッション | 5速マニュアル | |||
寸法・重量 | 全長(m) | 3.995 | ||
全幅(m) | 1.695 | |||
全高(m) | 1.255 | |||
ホイールベース(m) | 2.370 | |||
トレッド(m) | 前 | 1.475 | ||
後 | 1.465 | |||
最低地上高(m) | 0.140 | |||
車両重量(kg) | エアコンディショナー装着車 | 1,160 | ||
乗車定員(名) | 2 | |||
室内寸法(m) | 長さ | 0.865 | ||
幅 | 1.355 | |||
高さ | 1.035 | |||
エンジン | エンジン型式 | b16a | ||
エンジン種類 | 水冷直列4気筒横置(無鉛プレミアムガソリン使用) | |||
弁機構 | DOHC ベルト駆動 吸気2 排気2 | |||
総排気量(cm3) | 1,595 | |||
内径×行程(mm) | 81.0×77.4 | |||
圧縮比 | 10.4 | |||
燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||
燃料タンク容量(l) | 45 | |||
性能 | 最高出力(ps/rpm)ネット値 | 170/7,800 | ||
最大トルク(kgm/rpm)ネット値 | 16.0/7,300 | |||
燃料消費率(km/l) | 10・15モード走行 (運輸省審査値) | 13.6 | ||
60km/h定地走行 (運輸省届出値) | 20.5 | |||
最小回転半径(m) | 5.1 | |||
動力伝達・走行装置 | クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | ||
変速比 | 1速 | 3.230 | ||
2速 | 2.105 | |||
3速 | 1.458 | |||
4速 | 1.107 | |||
5速 | 0.848 | |||
後退 | 3.000 | |||
減速比 | 4.400 | |||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | |||
タイヤ (前・後) | 195/55R15 83V | |||
主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
サスペンション方式 | ダブルウイッシュボーン式 (前/後) |
* Top * Specification * Modify * Record * Photo * * S2000 * CR-X delSol * * Cars * ![]() |