![]() * Cars * * S2000 * CR-X delSol * * Top * Specification * Modify * Record * Photo * |
車検+定期点検整備(2005.9.30)ホンダから頂いた納品請求書を元に、ほぼ忠実に表示しました。参考程度にどうぞ。今年度はリサイクル料として9,350円を支払いました。 また検査項目にマフラー点検が入っていたりと近年の保安基準の厳しさを感じますね。基準は103db以下だそうです。 | 整備内容 | 部品番号 | 作業 | 数量 | 部品・油脂代 | 工賃 |
---|---|---|---|---|---|
検査+定期点検整備 <検査項目> |
|||||
日常点検 | 点検 | 1.0 | |||
ニューサービス | 点検 | 1.0 | |||
保安確認検査料 | 8,400 | ||||
スチーム洗浄 | 清掃 | 1.0 | 5,750 | ||
下廻り錆止め塗装 | 塗装 | 1.0 | 5,750 | ||
<24ヶ月定期点検> | 13,650 | ||||
パワーステベルト緩み損傷 | 点検 | 1.0 | |||
スパークプラグの状態 | 清掃 | 1.0 | |||
エア・クリーナの汚れ詰まり | 清掃 | 1.0 | |||
ファンベルトの緩み損傷 | 点検 | 1.0 | |||
ブレーキのきき具合 | 点検 | 1.0 | |||
駐車ブレーキの引きしろ | 調整 | 1.0 | |||
ブレーキ・パットの磨耗 | 清掃 | 4.0 | |||
タイヤの亀裂、損傷、磨耗 | 点検 | 1.0 | |||
ホイルナット・ボルトの緩み | 増締 | 4.0 | |||
シャフト・ブーツ亀裂損傷 | 点検 | 1.0 | |||
その他は点検記録簿による | |||||
ショートパーツ | 1.0 | 420 | |||
ブレーキオイル(DOT−4) | 0820399931 | 交換 | 1.0 | 1,712 | 3,675 |
ラジエター液(原液) | 08752E021M | 交換 | 1.5 | 2,757 | 1,470 |
ウルトラLIMITED SH | 交換 | 4.0 | |||
カートリッジ、オイルフィルター | 15400RTA004 | 交換 | 1.0 | ||
ワッシャー、ドレンプラグ14MM | 9410914000 | 交換 | 1.0 | ||
フレアー、エマージェンシー | 点検 | 1.0 | |||
ヘッドライト調整 | 調整 | 1.0 | 735 | ||
クラッチオイル(DOT−4) | 0820399931 | 交換 | 0.5 | 856 | 2,205 |
ラバー、スタビライザーエンド | 51312SD4020 | 交換 | 8.0 | 2,856 | 2,205 |
ボルト、フロントスタビライザ | 90112SE0000 | 交換 | 2.0 | 610 | |
ナット、セルフロック 8MM | 90362SF1003 | 交換 | 4.0 | 420 | |
マフラー点検 | |||||
100db | 点検 | 1.0 |
* Top * Specification * Modify * Record * Photo * * S2000 * CR-X delSol * * Cars * ![]() |