![]() * Cars * * S2000 * CR-X delSol * * Top * Specification * Modify * Record * Photo * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車検+定期点検整備(2003.9.30)ホンダから頂いた納品請求書を元に、ほぼ忠実に表示しました。参考程度にどうぞ。 | 整備内容 | 部品番号 | 作業 | 数量 | 部品・油脂代 | 工賃 |
---|---|---|---|---|---|
<検査項目> | |||||
日常点検 | 点検 | 1.0 | 2,100 | ||
保安確認検査料 | 8,000 | ||||
スチーム洗浄 | 清掃 | 1.0 | 5,500 | ||
下廻り錆止め塗装 | 塗装 | 1.0 | 5,500 | ||
<24ヶ月定期点検> | |||||
パワーステベルト緩み損傷 | 点検 | 1.0 | |||
スパークプラグの状態 | 清掃 | 1.0 | |||
エア・クリーナの汚れ詰まり | 清掃 | 1.0 | |||
ファンベルトの緩み損傷 | 点検 | 1.0 | |||
ブレーキのきき具合 | 調整 | 1.0 | 700 | ||
駐車ブレーキの引きしろ | 調整 | 1.0 | |||
ブレーキ・パットの磨耗 | 点検 | 1.0 | |||
タイヤの亀裂、損傷、磨耗 | 点検 | 1.0 | |||
ホイルナット・ボルトの緩み | 点検 | 1.0 | |||
シャフトブーツ亀裂損傷 | 点検 | 1.0 | |||
その他は点検記録簿による | |||||
ショートパーツ | 1.0 | 400 | |||
ブレーキオイル(DOT−4) | 0820399931 | 交換 | 1.0 | 1,630 | 3,500 |
クラッチオイル(DOT−4) | 0820399931 | 交換 | 0.5 | 815 | 2,100 |
ラジエター液(原液) | 08752E021M | 交換 | 1.5 | 2,625 | 1,400 |
ウルトラLIMITED SH | 交換 | 4.0 | 4,800 | ||
カートリッジ、オイルフィルター | 15400PLC004 | 交換 | 1.0 | 1,200 | 1,400 |
ワッシャー、ドレンプラグ14MM | 9410914000 | 交換 | 1.0 | 35 | |
フレアー、エマージェンシー | 89510611025 | 交換 | 1.0 | 900 | |
ヘッドライト調整 | 調整 | 1.0 | 700 | ||
バルブ、ネオウェッジ(14V/40MA) | 35851SR2003 | 交換 | 1.0 | 250 | 700 |
足回り | |||||
ブッシュ、フロントロアーアーム | 51392SR3024 | 交換 | 2.0 | 1,700 | 15,400 |
ブッシュ、ダンパーフォーク | 51810SH3004 | 交換 | 2.0 | 1,320 | 5,600 |
ボルト、セルフロック 12X76 | 90118SR3003 | 交換 | 2.0 | 620 | |
ボルト、ダンパーフォーク | 90175SH3005 | 交換 | 2.0 | 680 | |
オイルシール 40X62X8(NO | 91205PC9711 | 交換 | 1.0 | 530 | 7,000 |
ナット、スピンドル | 90305692010 | 交換 | 2.0 | 760 | |
ギヤミッションオイル(MTF) | 交換 | 2.2 | 2,244 | ||
ワッシャー、ドレンプラグ14MM | 9410914000 | 交換 | 1.0 | 35 | |
ワッシャー、ドレンプラグ20MM | 9410920000 | 交換 | 1.0 | 40 |
* Top * Specification * Modify * Record * Photo * * S2000 * CR-X delSol * * Cars * ![]() |