* Cars * * S2000 * CR-X delSol * * Top * Specification * Modify * Record * Photo * |
| 項目 | 仕様 | |||
| タイプ | type V | |||
| 車名・型式 | ホンダ・ABA-AP2 | |||
| トランスミッション | 6速マニュアル | |||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 4.135 | ||
| 全幅(m) | 1.750 | |||
| 全高(m) | 1.285 | |||
| ホイールベース(m) | 2.400 | |||
| トレッド(m) | 前 | 1.470 | ||
| 後 | 1.510 | |||
| 最低地上高(m) | 0.140 | |||
| 車両重量(kg) | S2000 type V | 1,270 | ||
| 乗車定員(名) | 2 | |||
| 室内寸法(m) | 長さ | 0.800 | ||
| 幅 | 1.350 | |||
| 高さ | 1.055 | |||
| エンジン | エンジン型式 | F22C | ||
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒縦置 | |||
| 弁機構 | DOHC チェーン・ギア駆動 吸気2 排気2 | |||
| 総排気量(cm3) | 2,156 | |||
| 内径×行程(mm) | 87.0×90.7 | |||
| 圧縮比 | 11.1 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |
| 燃料タンク容量(L) | 50 | |||
| 性能 | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 178[242]/7,800 | ||
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)ネット値 | 221[22.5]/6,500〜7,500 | |||
| 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行(国土交通省審査値) | 10.6 | |||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング | |||
| 最小回転半径(m) | 5.4 | |||
| 動力伝達・走行装置 | クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | ||
| 変速比 | 1速 | 3.133 | ||
| 2速 | 2.045 | |||
| 3速 | 1.481 | |||
| 4速 | 1.161 | |||
| 5速 | 0.942 | |||
| 6速 | 0.763 | |||
| 後退 | 2.800 | |||
| 減速比(1次/2次) | 1.208/4.100 | |||
| ステアリング形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | |||
| タイヤ | 前 | 215/45R17 87w | ||
| 後 | 245/40R17 91W | |||
| ハンドル最大回転数(ロック・ツー・ロック) | 1.4 | |||
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| サスペンション方式(前/後) | ダブルウイッシュボーン式 | |||
| スタビライザー形式(前/後) | トーション・バー式 | |||
|
* Top * Specification * Modify * Record * Photo * * S2000 * CR-X delSol * * Cars *
|